Temperature	Height	Center	c1	c2	W1	W2	FWHM	Intensity

K	-	eV	eV	eV	eV	eV	eV	a.u.

3.00000e+02	8.84902e-01	3.09354e-01	2.62771e-02	6.40101e-02	3.09389e-02	7.53662e-02	7.53662e-02	2.00268e-01

2.80000e+02	8.88657e-01	3.13069e-01	2.10426e-02	5.76727e-02	2.47757e-02	6.79044e-02	6.79044e-02	1.75341e-01

2.60000e+02	8.88271e-01	3.18201e-01	1.93844e-02	5.00621e-02	2.28234e-02	5.89436e-02	5.89436e-02	1.54627e-01

2.40000e+02	8.98295e-01	3.22781e-01	1.86533e-02	4.48927e-02	2.19626e-02	5.28572e-02	5.28572e-02	1.43086e-01

2.20000e+02	8.92934e-01	3.28015e-01	1.84071e-02	4.10372e-02	2.16727e-02	4.83177e-02	4.83177e-02	1.33051e-01

2.00000e+02	9.06485e-01	3.32754e-01	1.79253e-02	3.91044e-02	2.11055e-02	4.60420e-02	4.60420e-02	1.29584e-01

1.80000e+02	9.13822e-01	3.37808e-01	1.74781e-02	3.65477e-02	2.05788e-02	4.30317e-02	4.30317e-02	1.23752e-01

1.60000e+02	9.20159e-01	3.43433e-01	1.75780e-02	3.43889e-02	2.06966e-02	4.04898e-02	4.04898e-02	1.19862e-01

1.40000e+02	9.45777e-01	3.48906e-01	1.76269e-02	3.26131e-02	2.07541e-02	3.83990e-02	3.83990e-02	1.19105e-01

1.30000e+02	9.66827e-01	3.52277e-01	1.80253e-02	3.11965e-02	2.12232e-02	3.67310e-02	3.67310e-02	1.19288e-01

1.20000e+02	9.74310e-01	3.55488e-01	1.83407e-02	3.00140e-02	2.15945e-02	3.53388e-02	3.53388e-02	1.18094e-01

1.10000e+02	9.94151e-01	3.58764e-01	1.87661e-02	2.87379e-02	2.20954e-02	3.38363e-02	3.38363e-02	1.18378e-01

1.00000e+02	1.01138e+00	3.62052e-01	1.91497e-02	2.74069e-02	2.25470e-02	3.22692e-02	3.22692e-02	1.18029e-01

9.00000e+01	9.88788e-01	3.64407e-01	1.96321e-02	2.64215e-02	2.31151e-02	3.11089e-02	3.11089e-02	1.14145e-01

8.00000e+01	9.67984e-01	3.66993e-01	1.97090e-02	2.53884e-02	2.32055e-02	2.98925e-02	2.98925e-02	1.09423e-01

7.20000e+01	9.57971e-01	3.68782e-01	1.96279e-02	2.46479e-02	2.31101e-02	2.90207e-02	2.90207e-02	1.06319e-01

6.40000e+01	9.52507e-01	3.70130e-01	1.93050e-02	2.43393e-02	2.27299e-02	2.86573e-02	2.86573e-02	1.04204e-01

6.00000e+01	9.50552e-01	3.70741e-01	1.92182e-02	2.41810e-02	2.26277e-02	2.84709e-02	2.84709e-02	1.03406e-01

5.60000e+01	9.51052e-01	3.71214e-01	1.89147e-02	2.40567e-02	2.22703e-02	2.83246e-02	2.83246e-02	1.02441e-01

4.80000e+01	9.50698e-01	3.72021e-01	1.85476e-02	2.38592e-02	2.18382e-02	2.80921e-02	2.80921e-02	1.01057e-01

4.00000e+01	9.47561e-01	3.72515e-01	1.80421e-02	2.37855e-02	2.12429e-02	2.80053e-02	2.80053e-02	9.93482e-02

3.50000e+01	9.45511e-01	3.72875e-01	1.78355e-02	2.36414e-02	2.09998e-02	2.78356e-02	2.78356e-02	9.83021e-02

3.00000e+01	9.43985e-01	3.72986e-01	1.75167e-02	2.35832e-02	2.06243e-02	2.77672e-02	2.77672e-02	9.72514e-02

2.50000e+01	9.40741e-01	3.72906e-01	1.71482e-02	2.37029e-02	2.01905e-02	2.79081e-02	2.79081e-02	9.63306e-02

2.00000e+01	9.39952e-01	3.72856e-01	1.66666e-02	2.36588e-02	1.96234e-02	2.78561e-02	2.78561e-02	9.50110e-02

1.60000e+01	9.38576e-01	3.72748e-01	1.63757e-02	2.36598e-02	1.92809e-02	2.78573e-02	2.78573e-02	9.41899e-02

1.30000e+01	9.38268e-01	3.72652e-01	1.61551e-02	2.35776e-02	1.90212e-02	2.77605e-02	2.77605e-02	9.34470e-02

1.00000e+01	9.33807e-01	3.72351e-01	1.59323e-02	2.37191e-02	1.87589e-02	2.79271e-02	2.79271e-02	9.28124e-02

8.00000e+00	9.32812e-01	3.72214e-01	1.58118e-02	2.37222e-02	1.86169e-02	2.79307e-02	2.79307e-02	9.24388e-02

6.00000e+00	9.29924e-01	3.72113e-01	1.57647e-02	2.38473e-02	1.85616e-02	2.80780e-02	2.80780e-02	9.23346e-02

4.00000e+00	9.35758e-01	3.72406e-01	1.58375e-02	2.37576e-02	1.86473e-02	2.79725e-02	2.79725e-02	9.28743e-02

2.50000e+00	9.35055e-01	3.72746e-01	1.56287e-02	2.34413e-02	1.84014e-02	2.76000e-02	2.76000e-02	9.15737e-02

